用途选择 | 揉丝玉米 | 揉丝玉米/揉丝小麦 | 揉丝水稻 | 揉丝玉米/揉丝小麦 | 揉丝水稻 |
型号 | YZ3-220 | LS-6 | LS-7 | LS-7 | LS-9 |
品牌 | 龙山/Longshan | 龙山/Longshan | 龙山/Longshan | 龙山/Longshan | 龙山/Longshan |
主功率 | 45kW | 55kW | 55kW | 55kW | 75kW |
散热 | 双独立风冷散热+水冷器 | 双独立风冷散热+水冷器 | 双独立风冷散热+水冷器 | 独立风冷散热+水冷器 | 双独立风冷散热+水冷器 |
出包后尺寸 | 350×500×700mm | 300×450×700mm | 300×450×700mm | 350×450×750mm | 350×450×750mm |
包重 | 35kg | 25-30kg | 25-30kg | 30-35kg | 30-35kg |
加工能力 | 150包/小时 | 180包/小时 | 180包/小时 | 180包/小时 | 180包/小时 |
控制 | PLC自动 | PLC自动 | PLC自动 | PLC自动 | PLC自动 |
操作 | 自动/手动双模式 | 自动/手动双模式 | 自动/手动双模式 | 自动/手动双模式 | 自动/手动双模式 |
称重 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
阀 | 插装阀 | 插装阀 | 插装阀 | 插装阀 | 插装阀 |
油箱 | 800L | 800L | 800L | 800L | 1000L |
耗材 | 70口 编织袋/网袋 | 70口 编织袋/网袋 | 70口 编织袋/网袋 | 75口 编织袋/网袋 | 75口 编织袋/网袋 |
包重参考:小麦<玉米秸秆<稻草<燕麦草<苜蓿(含水量越高包越重) 包型尺寸:不同原料膨胀系数不一样,成包尺寸为膨胀后参考值,也与编织袋拉力有关 | |||||
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif