型号 | YWB280 | YWB280 Pro | YWB280 | YWB280 Pro |
品牌 | 龙山/Longshan | 龙山/Longshan | 龙山/Longshan | 龙山/Longshan |
主功率 | 55kW | 55kW×2 | 55kW | 55kW×2 |
散热 | 独立风冷散热+水冷器 | 双独立风冷散热+水冷器 | 独立风冷散热+水冷器 | 双独立风冷散热+水冷器 |
成型尺寸 | W1450×H900×L2000mm | W1450×H900×L2000mm | W1450×H900×L2000mm | W1450×H900×L2000mm |
包重 | 450-650kg | 450-650kg | 500-700kg | 500-700kg |
加工能力 | 8-10吨/小时 | 14-18吨/小时 | 8-10吨/小时 | 14-18吨/小时 |
控制 | PLC自动 | PLC自动 | PLC自动 | PLC自动 |
操作 | 自动/手动双模式 | 自动/手动双模式 | 自动/手动双模式 | 自动/手动双模式 |
阀 | 插装阀 | 插装阀 | 插装阀 | 插装阀 |
油箱 | 1200L | 1600L | 1200L | 1600L |
耗材 | 编织袋/网袋 | 编织袋/网袋 | 编织袋/网袋 | 编织袋/网袋 |
包重参考:小麦<玉米秸秆<稻草(含水量越高包越重) 包型尺寸:不同原料膨胀系数不一样,成包尺寸为膨胀后参考值 | ||||
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif